12A2-45
Application:
Sharpening of cutting tools front and rear surfaces, surface grinding with the lace of a wheel. Finish and fine grinding of rotational surfaces.

Tools top sharpening
Specifications
| D | T-Х | W | X | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 16 | 3; 5 | 2; 3; 4; 5 | 16; 20 | 8 |
| 50 | 16 | 8 | 2; 3; 4 | 16 | 8 |
| 60 | 16; 20 | 3 | 2; 3; 4 | 16-25 | 8; 10 |
| 60 | 16; 20 | 6 | 2; 3; 4 | 16-25 | 8; 10 |
| 75 | 20 | 3; 4; 5; 6; 10 | 2; 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 80 | 20 | 3; 4; 6; 10 | 2; 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 100 | 23 | 3; 4; 5; 6; 10; 15 | 2; 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 110 | 29 | 7,5 | 3 | 32 | 10 |
| 125 | 23 | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15 | 2; 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 125 | 23 | 20 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 150 | 23 | 30 | 3; 4 | 16-60 | 10 |
| 150 | 23 | 3; 4; 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 16-60 | 10 |
| 175 | 25 | 5; 10 | 2; 3; 4; 5 | 16-76 | 10 |
| 200 | 25 | 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 20-127 | 13 |
| 250 | 25 | 5; 10 | 3; 4; 5 | 32-127 | 13 |

