14A1
Application:
Cylindrical external and internal grinding, centerless grinding (using a set of wheels), flat grinding, grinding of flutes.

Flat surface processing
Specifications
| D | T | U | X | H | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 3-4 | 4; 5 | 20 | 30 |
| 75 | 8 | 2-6 | 3; 4; 5; 6 | 15-25 | 40-50 |
| 75 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5; 6 | 15-25 | 40-50 |
| 80 | 6; 8 | 5; 6 | 6 | 20-32 | 40-50 |
| 100 | 6; 8 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 60-70 |
| 125 | 6 | 1,5-5 | 3; 4; 5 | 20-32 | 80-100 |
| 125 | 6 | 2-6 | 6 | 20-32 | 80-100 |
| 150 | 6; 8 | 1,5-2 | 3; 4; 5 | 20-60 | 100-120 |
| 150 | 6; 8; 10; 11 | 3-6 | 3; 4; 5; 8 | 20-60 | 100-120 |
| 150 | 6; 8-10 | 3-6 | 10 | 20-60 | 100-120 |
| 175 | 6-10 | 2-6 | 5 | 20-60 | 120-140 |
| 200 | 5,5-10 | 1,5 | 4 | 20-76 | 120-160 |
| 200 | 5,5-10 | 2-6 | 5 | 20-76 | 120-160 |
| 200 | 10 | 4 | 10 | 20-76 | 120-160 |
| 250 | 12-15 | 3-5 | 5 | 32-127 | 200 |
| 250 | 16-20 | 6-10 | 5 | 32-127 | 200 |
| 300 | 14-16 | 8; 10 | 5 | 127-203 | 240 |
| 350 | 14-20 | 8; 10 | 5 | 127-203 | 280 |
| 400 | 18-25 | 8; 10; 15; 20 | 5 | 127-203 | 330 |

