14EE1
Application:
Shaped surfaces grinding on profile-grinding machines, thread grinding, grooving and fluting.

Grooving
Specifications
| D | T | U | X | H | Jmax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 6 | 3 | 3 | 32 | 90° | 50 |
| 100 | 6 | 3; 4 | 6 | 20-32 | 35° | 70 |
| 100 | 6 | 3; 4 | 5 | 20-32 | 45° | 70 |
| 100 | 6 | 3; 4 | 4 | 20-32 | 60° | 70 |
| 100 | 6 | 3; 4 | 3 | 20-32 | 90° | 70 |
| 125 | 6 | 3; 4 | 6 | 20-32 | 35° | 100 |
| 125 | 6 | 3; 4 | 5 | 20-32 | 45° | 100 |
| 125 | 6 | 3; 4 | 4 | 20-32 | 60° | 100 |
| 125 | 6 | 3; 4 | 3 | 20-32 | 90° | 100 |
| 150 | 6 | 3; 4 | 6 | 20-60 | 35° | 120 |
| 150 | 6 | 3; 4 | 5 | 20-60 | 45° | 120 |
| 150 | 6 | 3; 4 | 4 | 20-60 | 60° | 120 |
| 150 | 6 | 3; 4 | 3 | 20-60 | 90° | 120 |
| 200 | 6; 10 | 4; 5 | 6 | 20-127 | 35° | 160 |
| 200 | 6; 10 | 4; 5 | 5 | 20-127 | 45° | 160 |
| 200 | 6; 10 | 4; 5 | 4 | 20-127 | 60° | 160 |
| 200 | 6; 10 | 4; 5 | 3 | 20-127 | 90° | 160 |

