1E1 (2)
Application:
Prole grinding, резьбошлифование, шлифование пазов.

Grooving
Specifications
| D | T | H | X | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 8; 10 | 10-20 | 10 | 40°; 60° |
| 60 | 8; 10; 11 | 20 | 10; 12; 13 | 40°; 60° |
| 70 | 8 | 20 | 10 | 40°; 60°; 90° |
| 80 | 8; 13 | 16; 20 | 15; 16 | 40°; 60° |
| 90 | 8; 10 | 20 | 10 | 40°; 60° |
| 100 | 8; 10; 15 | 20; 32 | 10; 20; 25 | 40°; 60° |
| 125 | 8; 10; 13 | 32 | 10 | 40°; 60°; 90° |
| 125 | 16; 20 | 32; 51 | 15 | 40°; 60° |
| 125 | 20 | 32; 51 | 25 | 40° |
| 150 | 6; 10; 14; 16 | 32 | 10; 15 | 40°; 60° |
| 150 | 10-15 | 32 | 20 | 40°; 60° |
| 200 | 8; 10 | 32; 76 | 10 | 40; 60°; 90° |
| 200 | 8; 10; 12 | 32; 76 | 20 | 40°; 60° |
| 250 | 8; 10; 13 | 76 | 10 | 40°; 60° |
| 250 | 15 | 127 | 20 | 40°; 60° |
| 300 | 8; 10 | 76; 127 | 10 | 40°; 60° |
| 350 | 8; 10 | 127; 160 | 10 | 40°; 60° |
| 400 | 8; 10; 16 | 127; 203 | 10 | 40°; 60° |
| 400 | 8; 10 | 127; 203 | 15 | 40°; 60° |
| 400 | 10 | 203 | 20 | 40°; 60° |
| 500 | 8; 10 | 203; 305 | 10 | 40°; 60° |
| 500 | 8; 10; 12 | 203; 305 | 20 | 40°; 60° |

