1А1
Application:
Круглое наружное шлифование цилиндрических и конических поверхностей, внутреннее шлифование цилиндрических и конических поверхностей, включая координатное, бесцентровое шлифование (набором кругов), плоское шлифование, заточка режущих инструментов.

Internal grinding

Flat surface processing
Specifications
| D | T | X | H |
|---|---|---|---|
| 50 | 2-6 | 2; 3; 8 | 13-20 |
| 50 | 2-15 | 5 | 6-20 |
| 60 | 4-10 | 3; 6 | 10-20 |
| 70 | 4-15 | 5 | 20 |
| 75 | 3-7 | 3; 4; 5; 6 | 15-32 |
| 75 | 8-16 | 5 | 20-32 |
| 100 | 3-12 | 3; 4 | 20-32 |
| 100 | 3-25 | 5 | 20-32 |
| D | T | X | H |
|---|---|---|---|
| 100 | 5-14 | 10 | 20-32 |
| 125 | 3-12 | 3 | 20-32 |
| 125 | 3-10 | 4; 6 | 20-40 |
| 125 | 3-25 | 5 | 20-40 |
| 125 | 4-20 | 10 | 20-32 |
| 150 | 3-12 | 3 | 20-76 |
| 150 | 3-30 | 5 | 20-76 |
| 150 | 4-15 | 10 | 20-76 |

