6A9
Application:
Заточка режущих инструментов.

Creep feed grinding

Tools top sharpening
Specifications
| D | T | X | U | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 35 | 4 | 5 | 32 | 10 |
| 75 | 25; 35 | 3 | 6 | 20-32 | 10 |
| 75 | 25 | 3 | 10 | 20-32 | 10 |
| 100 | 30 | 3 | 6 | 20-32 | 10-13 |
| 100 | 30 | 3 | 10 | 20-32 | 10-13 |
| 100 | 20 | 5 | 6 | 20-32 | 10 |
| 125 | 18; 30 | 3 | 6 | 20-32 | 10-13 |
| 125 | 30 | 3 | 10 | 20-32 | 10-13 |
| 125 | 18 | 5 | 6 | 20-32 | 10 |
| 150 | 35 | 3 | 6 | 20-60 | 10-13 |
| 150 | 35 | 3 | 10 | 20-60 | 10-13 |

